此为老版本的木桩信息,可供参考
木桩五行减伤表:水系木桩
| 阶数层数 | 非克制木桩(金) | 非克制木桩(木) | 同属性木桩(水) | 克制木桩(火) | 被木桩克制(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 十阶圆满 | 71.03% | 71.03% | 89.6±0.3% | 65.80% | 79.02% |
- 功法属性对非同属性非克制关系的木桩伤害几乎保持一致,故,得出木桩抗性除了同属性抗性外均为一致的结论
如下所示,为首领木桩主属性的减伤率
| 阶数/层数(同属性木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 14.3±0.8% | 18.3±0.4% | 21.1±0.3% | 24.5±0.4% | 27.0±0.4% | 29.8±0.4% | 31.8±0.4% | 34.2±0.3% | 36.0±0.3% | 38.4±0.3% |
| 二阶 | 40.5±0.5% | 42.3±0.3% | 43.9±0.3% | 45.6±0.3% | 47.0±0.2% | 48.5±0.3% | 49.7±0.3% | 51.1±0.3% | 52.2±0.3% | 53.6±0.3% |
| 三阶 | 54.4±0.5% | 55.6±0.3% | 56.6±0.3% | 57.8±0.3% | 58.7±0.3% | 59.8±0.3% | 60.6±0.3% | 61.6±0.3% | 62.4±0.3% | 63.3±0.3% |
| 四阶 | 69.1±0.5% | 69.8±0.3% | 70.4±0.3% | 71.1±0.3% | 71.7±0.3% | 72.3±0.3% | 72.9±0.3% | 73.5±0.3% | 74.1±0.3% | 74.8±0.3% |
| 五阶 | 74.6±0.3% | 75.1±0.3% | 75.5±0.3% | 76.0±0.3% | 76.4±0.3% | 76.9±0.3% | 77.3±0.3% | 77.7±0.3% | 78.2±0.3% | 78.6±0.3% |
| 六阶 | 80.6±0.3% | 80.9±0.3% | 81.3±0.3% | 81.6±0.3% | 81.9±0.3% | 82.2±0.3% | 82.6±0.3% | 82.9±0.3% | 83.2±0.3% | 83.6±0.3% |
| 七阶 | 83.3±0.3% | 83.6±0.3% | 83.9±0.3% | 84.2±0.3% | 84.4±0.3% | 84.7±0.3% | 84.9±0.3% | 85.2±0.3% | 85.4±0.3% | 85.7±0.3% |
| 八阶 | 85.3±0.3% | 85.5±0.3% | 85.7±0.3% | 85.9±0.3% | 86.1±0.3% | 86.3±0.3% | 86.5±0.3% | 86.7±0.3% | 86.9±0.3% | 87.1±0.3% |
| 九阶 | 87.1±0.3% | 87.3±0.3% | 87.5±0.3% | 87.7±0.3% | 87.8±0.3% | 88.0±0.3% | 88.2±0.3% | 87.4±0.5% | 88.5±0.3% | 88.7±0.3% |
| 十阶 | 88.0±0.3% | 88.2±0.3% | 88.4±0.3% | 88.6±0.3% | 88.8±0.3% | 89.0±0.3% | 89.0±0.3% | 89.2±0.3% | 89.4±0.3% | 89.6±0.3% |
水系木桩
数据来源:夏青萝
- 修为:练气一层
- 水威:1120
- 剑威:54
- 武技剑威发挥:50% (54 * 0.5 = 27)
- 武技水威发挥:40% (1120 * 0.4 = 448)
- 武技灵力灌溉:0% (0%:表示释放武技不消耗灵力,即不会获得灵力增伤)
- 精纯:0
- 首领:0
- 会心:无
- 水系伤害提高:0.3(水系神宝:30%) + 1 = 1.3
- 剑系伤害提高:0.2(剑系神宝:20%) + 1 = 1.2
- 克制生效率:1.5 * 0.2(金阳旗:20%) + 1 = 1.3
- 克制伤害:1.5
原始伤害数据表
| 阶数/层数(水木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 821 | 783 | 756 | 724 | 700 | 673 | 653 | 629 | 611 | 590 |
| 二阶 | 570 | 552 | 538 | 522 | 510 | 495 | 484 | 471 | 461 | 449 |
| 三阶 | 437 | 426 | 418 | 408 | 400 | 391 | 384 | 376 | 370 | 362 |
| 四阶 | 297 | 291 | 285 | 279 | 274 | 269 | 264 | 259 | 255 | 250 |
| 五阶 | 245 | 241 | 237 | 233 | 229 | 226 | 222 | 219 | 216 | 212 |
| 六阶 | 186 | 183 | 180 | 178 | 175 | 173 | 170 | 168 | 166 | 163 |
| 七阶 | 161 | 159 | 157 | 155 | 153 | 151 | 149 | 147 | 146 | 144 |
| 八阶 | 142 | 140 | 139 | 137 | 136 | 134 | 133 | 131 | 130 | 129 |
| 九阶 | 127 | 126 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 |
| 十阶 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
减伤率分析表
| 阶数/层数(水木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 14.75% | 18.69% | 21.50% | 24.82% | 27.31% | 30.11% | 32.19% | 34.68% | 36.55% | 38.73% |
| 二阶 | 40.81% | 42.68% | 44.13% | 45.79% | 47.04% | 48.60% | 49.74% | 51.09% | 52.13% | 53.37% |
| 三阶 | 54.62% | 55.76% | 56.59% | 57.63% | 58.46% | 59.40% | 60.12% | 60.96% | 61.58% | 62.41% |
| 四阶 | 69.16% | 69.78% | 70.41% | 71.03% | 71.55% | 72.07% | 72.59% | 73.10% | 73.52% | 74.04% |
| 五阶 | 74.56% | 74.97% | 75.39% | 75.80% | 76.22% | 76.53% | 76.95% | 77.26% | 77.57% | 77.99% |
| 六阶 | 80.69% | 81.00% | 81.31% | 81.52% | 81.83% | 82.04% | 82.35% | 82.55% | 82.76% | 83.07% |
| 七阶 | 83.28% | 83.49% | 83.70% | 83.90% | 84.11% | 84.32% | 84.53% | 84.74% | 84.84% | 85.05% |
| 八阶 | 85.25% | 85.46% | 85.57% | 85.77% | 85.88% | 86.08% | 86.19% | 86.40% | 86.50% | 86.60% |
| 九阶 | 86.81% | 86.92% | 87.12% | 87.23% | 87.33% | 87.44% | 87.54% | 87.75% | 87.85% | 87.95% |
| 十阶 | 88.06% | 88.16% | 88.27% | 88.37% | 88.47% | 88.58% | 88.68% | 88.78% | 88.89% | 88.99% |
计算公式:减伤率 = (963 - 实际伤害) / 963 × 100%
数据来源:楚芸
- 修为:筑基一层
- 水威:650
- 气威:120
- 武技主修发挥:85% (120 * 0.85 = 102)
- 武技水威发挥:25% (650 * 0.25 = 162)
- 武技灵力灌溉:0% (0%:表示释放武技不消耗灵力,即不会获得灵力增伤)
- 精纯:0
- 首领:0
- 会心:无
- 水系伤害提高:0.3(水系神宝:30%) + 1 = 1.3
- 主修伤害提高:0.2(气系神宝:20%) + 1 = 1.2
- 克制生效率:1.5 * 0.2(金阳旗:20%) + 1 = 1.3
- 克制伤害:1.5
原始伤害数据表
| 阶数/层数(水木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 479 | 457 | 441 | 422 | 409 | 393 | 381 | 367 | 356 | 344 |
| 二阶 | 333 | 322 | 314 | 305 | 297 | 289 | 282 | 274 | 269 | 262 |
| 三阶 | 255 | 249 | 244 | 238 | 234 | 228 | 224 | 219 | 215 | 211 |
| 四阶 | 173 | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 154 | 151 | 148 | 146 |
| 五阶 | 143 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 |
| 六阶 | 108 | 107 | 105 | 103 | 102 | 101 | 99 | 98 | 96 | 95 |
| 七阶 | 94 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 |
| 八阶 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 75 |
| 九阶 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| 十阶 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 |
减伤率分析表
| 阶数/层数(水木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 14.92% | 18.83% | 21.67% | 25.04% | 27.35% | 30.20% | 32.33% | 34.81% | 36.77% | 38.90% |
| 二阶 | 40.85% | 42.81% | 44.23% | 45.83% | 47.25% | 48.67% | 49.91% | 51.33% | 52.22% | 53.46% |
| 三阶 | 54.71% | 55.77% | 56.66% | 57.73% | 58.44% | 59.50% | 60.21% | 61.10% | 61.81% | 62.52% |
| 四阶 | 69.27% | 69.98% | 70.52% | 71.05% | 71.58% | 72.11% | 72.65% | 73.18% | 73.71% | 74.07% |
| 五阶 | 74.60% | 75.13% | 75.49% | 75.84% | 76.20% | 76.55% | 76.91% | 77.26% | 77.62% | 77.98% |
| 六阶 | 80.82% | 81.00% | 81.35% | 81.70% | 81.88% | 82.06% | 82.42% | 82.59% | 82.95% | 83.13% |
| 七阶 | 83.30% | 83.66% | 83.84% | 84.01% | 84.19% | 84.37% | 84.55% | 84.73% | 84.90% | 85.08% |
| 八阶 | 85.26% | 85.43% | 85.61% | 85.79% | 85.97% | 86.15% | 86.32% | 86.50% | 86.50% | 86.68% |
| 九阶 | 86.86% | 87.03% | 87.21% | 87.21% | 87.39% | 87.57% | 87.57% | 87.75% | 87.92% | 87.92% |
| 十阶 | 88.10% | 88.28% | 88.28% | 88.45% | 88.45% | 88.63% | 88.81% | 88.81% | 88.99% | 88.99% |
计算公式:减伤率 = (563 - 实际伤害) / 563 × 100%
数据来源:洛师姐
- 修为:大乘五层
- 水威:7071
- 剑威:2363
- 武技主修发挥:140% (2363 * 1.4 = 3308)
- 武技水威发挥:180% (7071 * 1.8 = 12727)
- 武技灵力灌溉:0% (0%:表示释放武技不消耗灵力,即不会获得灵力增伤)
- 精纯:9
- 首领:57
- 会心:无
- 水系伤害提高:0.3(水系神宝:30%) + 1 = 1.3
- 主修伤害提高:0.2(气系神宝:20%) + 1 = 1.2
- 克制生效率:3.8 * 0.2(金阳旗:20%) + 1 = 1.3
- 克制伤害:3.8
原始伤害数据表
| 阶数/层数(水木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 80300 | 76600 | 73900 | 70800 | 68500 | 65800 | 63800 | 61500 | 59800 | 57700 |
| 二阶 | 55800 | 54000 | 52700 | 51100 | 49800 | 48400 | 47300 | 46000 | 45000 | 43900 |
| 三阶 | 42800 | 41700 | 40900 | 39900 | 39200 | 38300 | 37600 | 36800 | 36100 | 35400 |
| 四阶 | 29000 | 28400 | 27900 | 27300 | 26800 | 26300 | 25800 | 25400 | 24900 | 24500 |
| 五阶 | 24000 | 23600 | 23200 | 22800 | 22400 | 22100 | 21700 | 21400 | 21100 | 20800 |
| 六阶 | 18200 | 17900 | 17600 | 17400 | 17100 | 16900 | 16600 | 16400 | 16200 | 16000 |
| 七阶 | 15700 | 15500 | 15300 | 15100 | 15000 | 14800 | 14600 | 14400 | 14200 | 14100 |
| 八阶 | 13900 | 13700 | 13600 | 13400 | 13300 | 13100 | 13000 | 12800 | 12700 | 12600 |
| 九阶 | 12400 | 12300 | 12200 | 12000 | 11900 | 11800 | 11700 | 11600 | 11500 | 11400 |
| 十阶 | 11300 | 11100 | 11000 | 10900 | 10800 | 10700 | 10700 | 10600 | 10500 | 10400 |
减伤率分析表
| 阶数/层数(水木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 13.25% | 17.25% | 20.17% | 23.51% | 26.00% | 28.92% | 31.08% | 33.56% | 35.39% | 37.67% |
| 二阶 | 39.72% | 41.67% | 43.07% | 44.80% | 46.20% | 47.72% | 48.90% | 50.31% | 51.39% | 52.58% |
| 三阶 | 53.77% | 54.95% | 55.82% | 56.89% | 57.66% | 58.63% | 59.38% | 60.25% | 61.00% | 61.76% |
| 四阶 | 68.68% | 69.32% | 69.86% | 70.51% | 71.05% | 71.59% | 72.13% | 72.56% | 73.10% | 73.54% |
| 五阶 | 74.08% | 74.51% | 74.94% | 75.37% | 75.80% | 76.12% | 76.56% | 76.88% | 77.20% | 77.53% |
| 六阶 | 80.34% | 80.67% | 80.99% | 81.20% | 81.53% | 81.74% | 82.07% | 82.28% | 82.50% | 82.72% |
| 七阶 | 83.04% | 83.25% | 83.47% | 83.69% | 83.80% | 84.01% | 84.23% | 84.44% | 84.66% | 84.77% |
| 八阶 | 84.98% | 85.20% | 85.31% | 85.53% | 85.64% | 85.85% | 85.96% | 86.17% | 86.39% | 86.39% |
| 九阶 | 86.61% | 86.72% | 86.83% | 87.05% | 87.16% | 87.27% | 87.38% | 87.49% | 87.60% | 87.82% |
| 十阶 | 87.80% | 88.01% | 88.12% | 88.23% | 88.34% | 88.45% | 88.45% | 88.56% | 88.67% | 88.78% |
计算公式:减伤率 = (92564 - 实际伤害) / 92564 × 100%
其他木桩数据:夏青萝
- 功法属性对非同属性木桩伤害几乎保持一致,得出木桩抗性除了同属性抗性外均为一致的结论
Q:如何验证呢?
- 用师弟把五行木桩都打一遍你就知道了
原始伤害数据表:其他木桩
| 阶数/层数(木系木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 837 | 821 | 805 | 790 | 776 | 762 | 749 | 736 | 724 | 712 |
| 二阶 | 695 | 684 | 673 | 663 | 653 | 643 | 633 | 624 | 615 | 607 |
| 三阶 | 594 | 586 | 578 | 570 | 563 | 556 | 549 | 542 | 535 | 528 |
| 四阶 | 519 | 513 | 507 | 501 | 495 | 489 | 484 | 478 | 473 | 468 |
| 五阶 | 461 | 456 | 451 | 446 | 442 | 437 | 433 | 428 | 424 | 420 |
| 六阶 | 414 | 410 | 406 | 402 | 399 | 395 | 391 | 388 | 384 | 381 |
| 七阶 | 376 | 373 | 370 | 366 | 363 | 360 | 357 | 354 | 351 | 349 |
| 八阶 | 344 | 342 | 339 | 336 | 334 | 331 | 329 | 326 | 324 | 321 |
| 九阶 | 318 | 315 | 313 | 311 | 309 | 306 | 304 | 302 | 300 | 298 |
| 十阶 | 296 | 294 | 292 | 290 | 288 | 286 | 284 | 282 | 280 | 279 |
减伤率分析表:其他木桩
| 阶数/层数(木系木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 13.08% | 14.75% | 16.41% | 17.96% | 19.42% | 20.87% | 22.22% | 23.57% | 24.82% | 26.06% |
| 二阶 | 27.83% | 28.97% | 30.11% | 31.15% | 32.19% | 33.23% | 34.27% | 35.20% | 36.14% | 36.97% |
| 三阶 | 38.32% | 39.15% | 39.98% | 40.81% | 41.54% | 42.26% | 43.00% | 43.72% | 44.34% | 45.17% |
| 四阶 | 46.11% | 46.73% | 47.35% | 47.98% | 48.60% | 49.22% | 49.74% | 50.36% | 50.88% | 51.40% |
| 五阶 | 52.13% | 52.65% | 53.17% | 53.69% | 54.10% | 54.62% | 55.04% | 55.56% | 55.97% | 56.39% |
| 六阶 | 57.01% | 57.42% | 57.84% | 58.26% | 58.57% | 58.98% | 59.40% | 59.71% | 60.12% | 60.44% |
| 七阶 | 60.96% | 61.27% | 61.58% | 61.99% | 62.31% | 62.62% | 62.93% | 63.24% | 63.55% | 63.76% |
| 八阶 | 64.28% | 64.49% | 64.80% | 65.11% | 65.32% | 65.63% | 65.84% | 66.15% | 66.36% | 66.56% |
| 九阶 | 66.98% | 67.29% | 67.39% | 67.70% | 67.91% | 68.22% | 68.33% | 68.64% | 68.85% | 68.95% |
| 十阶 | 69.26% | 69.47% | 69.68% | 69.89% | 70.09% | 70.30% | 70.51% | 70.72% | 70.92% | 71.03% |
被克制时数据来源:夏青萝
- 被土系木桩克制时,十阶圆满击中伤害为202,得出被克制减伤率为:27.5%,故推测被克制时的减伤率在30%左右。
| 阶数/层数(土系木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 606 | 594 | 582 | 571 | 561 | 551 | 542 | 532 | 524 | 515 |
| 二阶 | 503 | 495 | 487 | 479 | 472 | 465 | 458 | 451 | 445 | 439 |
| 三阶 | 430 | 424 | 418 | 412 | 407 | 402 | 397 | 392 | 387 | 382 |
| 四阶 | 375 | 371 | 367 | 362 | 358 | 354 | 350 | 346 | 342 | 339 |
| 五阶 | 333 | 330 | 326 | 323 | 320 | 316 | 313 | 310 | 307 | 304 |
| 六阶 | 300 | 297 | 294 | 291 | 289 | 286 | 283 | 281 | 278 | 276 |
| 七阶 | 272 | 270 | 268 | 265 | 263 | 260 | 258 | 256 | 254 | 253 |
| 八阶 | 249 | 247 | 245 | 243 | 242 | 240 | 238 | 236 | 234 | 232 |
| 九阶 | 230 | 228 | 226 | 225 | 224 | 222 | 220 | 218 | 217 | 216 |
| 十阶 | 214 | 213 | 211 | 210 | 208 | 207 | 206 | 204 | 203 | 202 |
注意: 该数据为逆推所得,已经过验证,误差很小,可供参考
| 阶数/层数(土系木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 十层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 37.07% | 38.32% | 39.56% | 40.71% | 41.75% | 42.78% | 43.72% | 44.76% | 45.59% | 46.52% |
| 二阶 | 47.77% | 48.60% | 49.43% | 50.26% | 51.00% | 51.71% | 52.44% | 53.17% | 53.79% | 54.41% |
| 三阶 | 55.35% | 55.97% | 56.59% | 57.22% | 57.74% | 58.26% | 58.78% | 59.30% | 59.81% | 60.33% |
| 四阶 | 61.06% | 61.47% | 61.89% | 62.41% | 62.82% | 63.24% | 63.65% | 64.07% | 64.49% | 64.80% |
| 五阶 | 65.42% | 65.73% | 66.15% | 66.46% | 66.77% | 67.19% | 67.50% | 67.81% | 68.12% | 68.43% |
| 六阶 | 68.85% | 69.16% | 69.47% | 69.78% | 70.00% | 70.30% | 70.61% | 70.82% | 71.13% | 71.34% |
| 七阶 | 71.76% | 71.96% | 72.17% | 72.48% | 72.69% | 72.99% | 73.21% | 73.42% | 73.62% | 73.73% |
| 八阶 | 74.14% | 74.35% | 74.56% | 74.77% | 74.87% | 75.08% | 75.29% | 75.49% | 75.70% | 75.91% |
| 九阶 | 76.12% | 76.32% | 76.53% | 76.64% | 76.74% | 76.95% | 77.16% | 77.36% | 77.47% | 77.57% |
| 圆满 | 77.78% | 77.88% | 78.09% | 78.19% | 78.40% | 78.51% | 78.61% | 78.82% | 78.92% | 79.02% |
克制时数据来源:夏青萝
- 模拟计算所得 475 * 1.2 * 1.3 * 1.5=1111.5
| 阶数/层数(火系木桩) | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一阶 | 1141 | 1119 | 1098 | 1078 | 1059 | 1040 | 1022 | 1004 | 987 | 971 |
| 二阶 | 948 | 933 | 918 | 904 | 890 | 877 | 864 | 851 | 839 | 827 |
| 三阶 | 810 | 799 | 789 | 778 | 768 | 758 | 748 | 739 | 730 | 721 |
| 四阶 | 708 | 699 | 691 | 683 | 675 | 667 | 660 | 653 | 645 | 638 |
| 五阶 | 628 | 622 | 615 | 609 | 602 | 596 | 590 | 584 | 579 | 573 |
| 六阶 | 565 | 559 | 554 | 549 | 544 | 539 | 534 | 529 | 524 | 520 |
| 七阶 | 513 | 508 | 504 | 500 | 496 | 491 | 487 | 483 | 479 | 475 |
| 八阶 | 470 | 466 | 462 | 459 | 455 | 452 | 448 | 445 | 441 | 438 |
| 九阶 | 433 | 430 | 427 | 424 | 421 | 418 | 415 | 412 | 409 | 406 |
| 十阶 | 403 | 401 | 398 | 395 | 393 | 390 | 387 | 385 | 382 | 380 |
减伤率分析表:火系木桩
| 阶数/层数 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 圆满 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阶 | -2.65% | -0.67% | 1.22% | 3.01% | 4.71% | 6.43% | 8.06% | 9.67% | 11.21% | 12.64% |
| 2阶 | 14.71% | 16.04% | 17.41% | 18.67% | 19.93% | 21.10% | 22.27% | 23.43% | 24.53% | 25.59% |
| 3阶 | 27.13% | 28.11% | 29.02% | 30.00% | 30.90% | 31.82% | 32.72% | 33.50% | 34.32% | 35.12% |
| 4阶 | 36.30% | 37.10% | 37.83% | 38.56% | 39.28% | 39.99% | 40.60% | 41.25% | 41.94% | 42.60% |
| 5阶 | 43.50% | 44.04% | 44.66% | 45.18% | 45.82% | 46.36% | 46.89% | 47.44% | 47.90% | 48.44% |
| 6阶 | 49.17% | 49.69% | 50.13% | 50.59% | 50.99% | 51.50% | 51.94% | 52.39% | 52.84% | 53.21% |
| 7阶 | 53.85% | 54.29% | 54.64% | 55.00% | 55.36% | 55.81% | 56.17% | 56.54% | 56.91% | 57.26% |
| 8阶 | 57.71% | 58.06% | 58.41% | 58.70% | 59.05% | 59.32% | 59.68% | 59.96% | 60.34% | 60.59% |
| 9阶 | 61.04% | 61.31% | 61.58% | 61.85% | 62.12% | 62.39% | 62.66% | 62.93% | 63.20% | 63.47% |
| 10阶 | 63.74% | 63.92% | 64.19% | 64.46% | 64.64% | 64.91% | 65.18% | 65.36% | 65.63% | 65.80% |
五行抗性表
- 误差同水系木桩差不多,最多 5%
| 阶数层数 | 金系木桩 | 木系木桩 | 水系木桩 | 火系木桩 | 土系木桩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一阶一层 | 13.08% | 13.08% | 14.3±0.8% | -2.65% | 37.07% |
| 一阶二层 | 14.75% | 14.75% | 18.3±0.4% | -0.67% | 38.32% |
| 一阶三层 | 16.41% | 16.41% | 21.1±0.3% | 1.22% | 39.56% |
| 一阶四层 | 17.96% | 17.96% | 24.5±0.4% | 3.01% | 40.71% |
| 一阶五层 | 19.42% | 19.42% | 27.0±0.4% | 4.71% | 41.75% |
| 一阶六层 | 20.87% | 20.87% | 29.8±0.4% | 6.43% | 42.78% |
| 一阶七层 | 22.22% | 22.22% | 31.8±0.4% | 8.06% | 43.72% |
| 一阶八层 | 23.57% | 23.57% | 34.2±0.3% | 9.67% | 44.76% |
| 一阶九层 | 24.82% | 24.82% | 36.0±0.3% | 11.21% | 45.59% |
| 一阶圆满 | 26.06% | 26.06% | 38.4±0.3% | 12.64% | 46.52% |
| 二阶一层 | 27.83% | 27.83% | 40.5±0.5% | 14.71% | 47.77% |
| 二阶二层 | 28.97% | 28.97% | 42.3±0.3% | 16.04% | 48.60% |
| 二阶三层 | 30.11% | 30.11% | 43.9±0.3% | 17.41% | 49.43% |
| 二阶四层 | 31.15% | 31.15% | 45.6±0.3% | 18.67% | 50.26% |
| 二阶五层 | 32.19% | 32.19% | 47.0±0.2% | 19.93% | 51.00% |
| 二阶六层 | 33.23% | 33.23% | 48.5±0.3% | 21.10% | 51.71% |
| 二阶七层 | 34.27% | 34.27% | 49.7±0.3% | 22.27% | 52.44% |
| 二阶八层 | 35.20% | 35.20% | 51.1±0.3% | 23.43% | 53.17% |
| 二阶九层 | 36.14% | 36.14% | 52.2±0.3% | 24.53% | 53.79% |
| 二阶圆满 | 36.97% | 36.97% | 53.6±0.3% | 25.59% | 54.41% |
| 三阶一层 | 38.32% | 38.32% | 54.4±0.5% | 27.13% | 55.35% |
| 三阶二层 | 39.15% | 39.15% | 55.6±0.3% | 28.11% | 55.97% |
| 三阶三层 | 39.98% | 39.98% | 56.6±0.3% | 29.02% | 56.59% |
| 三阶四层 | 40.81% | 40.81% | 57.8±0.3% | 30.00% | 57.22% |
| 三阶五层 | 41.54% | 41.54% | 58.7±0.3% | 30.90% | 57.74% |
| 三阶六层 | 42.26% | 42.26% | 59.8±0.3% | 31.82% | 58.26% |
| 三阶七层 | 43.00% | 43.00% | 60.6±0.3% | 32.72% | 58.78% |
| 三阶八层 | 43.72% | 43.72% | 61.6±0.3% | 33.50% | 59.30% |
| 三阶九层 | 44.34% | 44.34% | 62.4±0.3% | 34.32% | 59.81% |
| 三阶圆满 | 45.17% | 45.17% | 63.3±0.3% | 35.12% | 60.33% |
| 四阶一层 | 46.11% | 46.11% | 69.1±0.5% | 36.30% | 61.06% |
| 四阶二层 | 46.73% | 46.73% | 69.8±0.3% | 37.10% | 61.47% |
| 四阶三层 | 47.35% | 47.35% | 70.4±0.3% | 37.83% | 61.89% |
| 四阶四层 | 47.98% | 47.98% | 71.1±0.3% | 38.56% | 62.41% |
| 四阶五层 | 48.60% | 48.60% | 71.7±0.3% | 39.28% | 62.82% |
| 四阶六层 | 49.22% | 49.22% | 72.3±0.3% | 39.99% | 63.24% |
| 四阶七层 | 49.74% | 49.74% | 72.9±0.3% | 40.60% | 63.65% |
| 四阶八层 | 50.36% | 50.36% | 73.5±0.3% | 41.25% | 64.07% |
| 四阶九层 | 50.88% | 50.88% | 74.1±0.3% | 41.94% | 64.49% |
| 四阶圆满 | 51.40% | 51.40% | 74.8±0.3% | 42.60% | 64.80% |
| 五阶一层 | 52.13% | 52.13% | 74.6±0.3% | 43.50% | 65.42% |
| 五阶二层 | 52.65% | 52.65% | 75.1±0.3% | 44.04% | 65.73% |
| 五阶三层 | 53.17% | 53.17% | 75.5±0.3% | 44.66% | 66.15% |
| 五阶四层 | 53.69% | 53.69% | 76.0±0.3% | 45.18% | 66.46% |
| 五阶五层 | 54.10% | 54.10% | 76.4±0.3% | 45.82% | 66.77% |
| 五阶六层 | 54.62% | 54.62% | 76.9±0.3% | 46.36% | 67.19% |
| 五阶七层 | 55.04% | 55.04% | 77.3±0.3% | 46.89% | 67.50% |
| 五阶八层 | 55.56% | 55.56% | 77.7±0.3% | 47.44% | 67.81% |
| 五阶九层 | 55.97% | 55.97% | 78.2±0.3% | 47.90% | 68.12% |
| 五阶圆满 | 56.39% | 56.39% | 78.6±0.3% | 48.44% | 68.43% |
| 六阶一层 | 57.01% | 57.01% | 80.6±0.3% | 49.17% | 68.85% |
| 六阶二层 | 57.42% | 57.42% | 80.9±0.3% | 49.69% | 69.16% |
| 六阶三层 | 57.84% | 57.84% | 81.3±0.3% | 50.13% | 69.47% |
| 六阶四层 | 58.26% | 58.26% | 81.6±0.3% | 50.59% | 69.78% |
| 六阶五层 | 58.57% | 58.57% | 81.9±0.3% | 50.99% | 70.00% |
| 六阶六层 | 58.98% | 58.98% | 82.2±0.3% | 51.50% | 70.30% |
| 六阶七层 | 59.40% | 59.40% | 82.6±0.3% | 51.94% | 70.61% |
| 六阶八层 | 59.71% | 59.71% | 82.9±0.3% | 52.39% | 70.82% |
| 六阶九层 | 60.12% | 60.12% | 83.2±0.3% | 52.84% | 71.13% |
| 六阶圆满 | 60.44% | 60.44% | 83.6±0.3% | 53.21% | 71.34% |
| 七阶一层 | 60.96% | 60.96% | 83.3±0.3% | 53.85% | 71.76% |
| 七阶二层 | 61.27% | 61.27% | 83.6±0.3% | 54.29% | 71.96% |
| 七阶三层 | 61.58% | 61.58% | 83.9±0.3% | 54.64% | 72.17% |
| 七阶四层 | 61.99% | 61.99% | 84.2±0.3% | 55.00% | 72.48% |
| 七阶五层 | 62.31% | 62.31% | 84.4±0.3% | 55.36% | 72.69% |
| 七阶六层 | 62.62% | 62.62% | 84.7±0.3% | 55.81% | 72.99% |
| 七阶七层 | 62.93% | 62.93% | 84.9±0.3% | 56.17% | 73.21% |
| 七阶八层 | 63.24% | 63.24% | 85.2±0.3% | 56.54% | 73.42% |
| 七阶九层 | 63.55% | 63.55% | 85.4±0.3% | 56.91% | 73.62% |
